価格・費用
| 価格 | 5080万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 5.69% | ||
| 管理費/修繕積立金 | 19,770円 / 40,800円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 160.6万円 / 坪 | ||
グレースタワーⅡの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー19.49㎡ | ||
| 設備 | |||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | スーパー:ら・む-マート桃太郎通り店 139m コンビニ:ら・むーマート 桃太郎通り店 128m ドラッグストア:サカエ薬局 柳川店 194m ショッピング施設:NTTクレド岡山ビル / クレド岡山 439m 郵便局:岡山野田屋町郵便局 378m 歯科:まつお歯科 174m 内科:物部内科医院 195m 総合病院:時岡内科循環器科医院 259m |
||
お問い合わせ番号
0000002030
グレースタワーⅡの費用・契約情報
| 価格 | 5080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 5.69% / 2,892,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 5.69% / 2,892,000円 |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 19,770円 / 40,800円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 |
外部オーナー費:2,000円/月 セキュリティ使用料:3,520円/月 駐車場代:16,000円/月 |
||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
グレースタワーⅡの物件詳細
| 物件名 | グレースタワーⅡ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡山県岡山市北区 野田屋町1丁目 | ||
| 交通 | 岡山電軌東山線 柳川駅 徒歩1分 岡山電軌清輝橋線 柳川駅 徒歩1分 岡山電軌東山線 西川緑道公園駅 徒歩4分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2006年3月1日(築20年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:日本住宅管理株式会社 |
総戸数 | 76戸 |
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 104.62㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー19.49㎡ | 所在階 / 階数 | 10階 / 29階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 株式会社竹中工務店 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
グレースタワーⅡのその他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002030 | 物件管理コード | 2123983028720000001996 |
| 情報更新日 | 2026年09月11日 | 次回更新日 | 2026年10月11日 |
グレースタワーⅡの広告主情報
| 店舗名称 | 穴吹興産株式会社 区分投資事業部 | 事務所の所在地 | 東京都港区芝大門2丁目2-1ACN芝大門ビルディング8F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-6809-5964 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(10)第3300号 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||

