
用語集
| 用語 | 読み・英語 | 解説 |
|---|---|---|
| 表面利回り | ひょうめんりまわり Gross Yield | 年間家賃収入 ÷ 物件価格 × 100。 ざっくり“どれくらい儲かりそうか”を最初に見る指標。 経費は入っていない。 |
| 実質利回り | じっしつりまわり Net Yield | (年間家賃収入 − 経費) ÷ 総投資額 (又は購入価格)× 100。 手取りベースなので、よりリアルな収益性が分かる。 |
| NOI | ネット・オペレーティング・ インカム Net Operating Income | 稼働収入 −(管理費・修繕費など運営費)。 ローン返済や税は未控除。 |
| ROI | アールオーアイ Return on Investment | 投入した自己資金に対してどれだけ利益(キャピタル+インカム)を得たかを示す割合。 |
| キャッシュフロー | – | 収入 − 支出 − ローン返済=手元に残るお金。毎月プラスか要チェック。 |
| LTV | ローン・トゥ・バリュー | 借入金額 ÷ 物件価格。 数字が高いほど“借入依存度”が高い=リスクも増。 |
| IRR | アイアールアール Internal Rate of Return | 一連のキャッシュフローを年利換算した指標。複数案件を比較するとき便利。 |
| 固定資産税 評価額 | こていしさんぜい ひょうかがく | 市区町村が決める課税用評価額。固定資産税や登録免許税の基準になる。 |
| レントロール | Rent Roll | 物件ごとの部屋番号・家賃・入居状況を一覧にした表。収入の裏付け資料。 |
| テナント | Tenant | 入居者。区分マンションなら賃借人、商業ビルなら店舗などを指す。 |
| サブリース | Master Lease | 管理会社が一括借上げし、オーナーに一定賃料を保証する仕組み。 |
| 管理費 | かんりひ | 建物・設備の維持管理にかかる毎月の費用。 |
| 修繕積立金 | しゅうぜんつみたてきん | 将来の大規模修繕に備えて区分所有者が毎月積み立てるお金。 |
| 仲介手数料 | ちゅうかいてすうりょう | 物件売買や賃貸の仲介会社に払う報酬。上限は宅建業法で決まっている。 |
| ローン特約 | ろーんとくやく Financing Contingency | 住宅ローン(又は投資用ローン)が通らない場合、契約を白紙撤回できる条項。 |
| 重要事項説明書 | じゅうようじこうせつめいしょ | 宅建士が契約前に交付・説明する“物件と取引条件の詳細”資料。 |
| デューデリジェンス | Due Diligence | 法務・税務・物理面など多角的な物件調査。買う前の健康診断。 |
| エンジニアリング レポート | Engineering Report | 建物構造・設備の劣化状況や修繕計画を専門家がまとめた報告書。 |
| 元利均等返済 | がんりきんとうへんさい | 毎月返済額が一定。返済初期は利息が多め、後期に元金が増える。 |
| 元金均等返済 | がんきんきんとうへんさい | 元金を均等に返済。初期の返済額は大きいが総利息は少なめ。 |
| フリーレント | Free Rent | 契約開始から一定期間“家賃無料”で貸し出すサービス。空室対策に使う。 |
| 公租公課 | こうそこうか | 固定資産税・都市計画税など、国や自治体へ払う税金・公的負担金の総称。 |
| LOI 意向表明書 | エルオーアイ Letter of Intent | 売主・買主が“この条件で進めたい”という意思を文書化した非拘束の書面。 |
| クロージング | Closing | 売買代金の決済と物件の引渡し、人・鍵・登記が完全に移る最終手続き。 |
| 契約不適合責任 | けいやくふてきごうせきにん | 売主が“隠れた欠陥”を補修・賠償する法的責任(2020年民法改正で新設)。 |
| リースバック | Sale & Lease Back | 家を売却し、買主と賃貸契約を結んでそのまま住み続ける手法。 手元資金を確保しつつ住環境を変えずに済む。 |
| 区分マンション | くぶんまんしょん Condominium Unit | 1棟の中の1住戸単位で所有するマンション。小口投資の入口として人気。 |
| レントロス | Rent Loss | 想定家賃より低くしか貸せなかった分や空室期間の“取りはぐれ”家賃。 |
| オーナーチェンジ | Tenant-Occupied Transfer | 既に賃借人がいる状態で売買される物件。家賃収入が即発生する反面、内部確認が限定的。 |
| 固都税 | ことぜい | 固定資産税+都市計画税をひとまとめに呼ぶ不動産投資家の略語。 毎年1月1日時点の所有者に課税。 |
不動産投資を初めてご検討されるにあたり、様々なご不安をお持ちの方もいらっしゃることと存じます。
お客様の状況を丁寧に伺い、安心して運用いただけますよう、専門の担当者がサポートさせていただきますので、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

