価格・費用
| 価格 | 3680万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 3.93% | ||
| 管理費/修繕積立金 | 11,670円 / 12,000円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 162.2万円 / 坪 | ||
キングマンションレヴィータ鴫野西の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー30.86㎡ | ||
| 設備 | |||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | スーパー:スーパーマルハチ 鴫野店 420m コンビニ:ファミリーマート 鴫野駅南店 425m スーパー:スーパーマーケットコノミヤ 鴫野西店 503m コンビニ:セブンイレブン 大阪鴫野東3丁目店 446m コンビニ:セブンイレブン ハートインJR鴫野駅改札口店 516m スーパー:スーパーマーケット コノミヤ 鴫野店 468m ドラッグストア:マツモトキヨシ鴫野駅前店 487m ドラッグストア:シギノ駅前薬局 572m 歯科:あおぞら歯科 1329m ショッピング施設:フレンドタウン深江橋 1780m |
||
お問い合わせ番号
0000002028
キングマンションレヴィータ鴫野西の費用・契約情報
| 価格 | 3680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 3.93% / 1,448,400円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 3.93% / 1,448,400円 |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 11,670円 / 12,000円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 |
駐輪場代:700円/月 自治会費:250円/月 |
||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
キングマンションレヴィータ鴫野西の物件詳細
| 物件名 | キングマンションレヴィータ鴫野西 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区 鴫野西5丁目 | ||
| 交通 | JR東西線・学研都市線 鴫野駅 徒歩8分 大阪メトロ今里筋線 鴫野駅 徒歩8分 大阪環状線 大阪城公園駅 徒歩15分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2003年7月3日(築23年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:日本ハウズイング株式会社 |
総戸数 | 62戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.01㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー30.86㎡ | 所在階 / 階数 | 5階 / 15階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 太平工業株式会社、東海興業株式会社 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
キングマンションレヴィータ鴫野西のその他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002028 | 物件管理コード | 2123983028720000001994 |
| 情報更新日 | 2026年09月04日 | 次回更新日 | 2026年10月04日 |
キングマンションレヴィータ鴫野西の広告主情報
| 店舗名称 | 穴吹興産株式会社 区分投資事業部 | 事務所の所在地 | 東京都港区芝大門2丁目2-1ACN芝大門ビルディング8F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-6809-5964 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(10)第3300号 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||

