価格・費用
| 価格 | 5200万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 5.07% | ||
| 管理費/修繕積立金 | 10,950円 / 12,080円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 208.0万円 / 坪 | ||
プラネスーペリア甲子園一番町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー15㎡ | ||
| 設備 | |||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | スーパー:いかり 甲子園店 1482m ドラッグストア:スギ薬局 コロワ甲子園店 1665m スーパー:AEONSTYLE(イオンスタイル) コロワ甲子園店 1682m ショッピング施設:Corowa(コロワ)甲子園 1682m コンビニ:セブンイレブン 西宮甲子園7番町店 1614m スーパー:ライフ阪神鳴尾店 1546m ドラッグストア:薬 マツモトキヨシ 甲子園駅前店 1708m スーパー:Seria(セリア) Corowa甲子園店 1682m |
||
お問い合わせ番号
0000002018
プラネスーペリア甲子園一番町の費用・契約情報
| 価格 | 5200万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 5.07% / 2,640,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 5.07% / 2,640,000円 |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 10,950円 / 12,080円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 |
駐車場:16,000円/月 駐輪場:800円/月 自治会費:2,400円/月 |
||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
プラネスーペリア甲子園一番町の物件詳細
| 物件名 | プラネスーペリア甲子園一番町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市 甲子園一番町4-1 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 甲子園口駅 徒歩15分 阪神本線 甲子園駅 徒歩19分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2000年10月27日(築25年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:株式会社長谷工コミュニティ |
総戸数 | 64戸 |
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 82.65㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー15㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 地上4階地下1階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 竹中工務店 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
プラネスーペリア甲子園一番町のその他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002018 | 物件管理コード | 2123983028720000001984 |
| 情報更新日 | 2026年09月04日 | 次回更新日 | 2026年10月04日 |
プラネスーペリア甲子園一番町の広告主情報
| 店舗名称 | 穴吹興産株式会社 区分投資事業部 | 事務所の所在地 | 東京都港区芝大門2丁目2-1ACN芝大門ビルディング8F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-6809-5964 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(10)第3300号 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||

