価格・費用
| 価格 | 1680万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 5.35% | ||
| 管理費/修繕積立金 | 9,090円 / 9,010円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 72.7万円 / 坪 | ||
朝日プラザ千里B棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー8.86㎡ | ||
| 設備 | |||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | 郵便局:豊中上新田郵便局 620m 歯科:大島歯科医院 343m 歯科:新井歯科医院 699m 内科:大井クリニック 483m 内科:石田クリニック 852m ドラッグストア:キリン堂 豊中上新田店 858m スーパー:イズミヤ 上新田店 798m コンビニ:セブンイレブン 豊中上新田4丁目店 732m |
||
お問い合わせ番号
0000000681
朝日プラザ千里B棟の費用・契約情報
| 価格 | 1680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 5.35% / 900,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 5.35% / 900,000円 |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 9,090円 / 9,010円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
朝日プラザ千里B棟の物件詳細
| 物件名 | 朝日プラザ千里B棟402 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市 上新田4丁目8 | ||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩16分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1983年2月10日(築43年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:日本ビルサービス株式会社 |
総戸数 | 154戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 76.52㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー8.86㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 14階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
朝日プラザ千里B棟のその他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000681 | 物件管理コード | 2123983028720000000668 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
朝日プラザ千里B棟の広告主情報
| 店舗名称 | 穴吹興産株式会社 区分投資事業部 | 事務所の所在地 | 東京都港区芝大門2丁目2-1ACN芝大門ビルディング8F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-6809-5964 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(10)第3300号 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||

