価格・費用
| 価格 | 1880万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 5.42% | ||
| 管理費/修繕積立金 | 15,290円 / 11,470円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 113.4万円 / 坪 | ||
物件概要
| 間取り | 3DK | 築年月 | 1982年11月30日(築43年) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 54.87㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 8階 / 10階建 |
| 向き | 南 | ||
| アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩8分 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区 南船場1丁目 | ||
ダイアパレス順慶町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー8.87㎡ | ||
| 設備 | |||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | スーパー:KOHYO(コーヨー) 南船場店 355m スーパー:ローソンストア100 LS松屋町住吉店 476m スーパー:ライフ堺筋本町店 469m |
||
お問い合わせ番号
0000000593
ダイアパレス順慶町の費用・契約情報
| 価格 | 1880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 5.42% / 1,020,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 5.42% / 1,020,000円 |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 15,290円 / 11,470円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
ダイアパレス順慶町の物件詳細
| 物件名 | ダイアパレス順慶町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区 南船場1丁目 | ||
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩8分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1982年11月30日(築43年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:近畿住宅管理株式会社 |
総戸数 | 89戸 |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 54.87㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー8.87㎡ | 所在階 / 階数 | 8階 / 10階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ダイアパレス順慶町のその他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000593 | 物件管理コード | 2123983028720000000585 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
ダイアパレス順慶町の広告主情報
| 店舗名称 | 穴吹興産株式会社 区分投資事業部 | 事務所の所在地 | 東京都港区芝大門2丁目2-1ACN芝大門ビルディング8F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-6809-5964 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(10)第3300号 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||

