物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
東京ツインパークスの物件情報
| 物件名 | 東京ツインパークス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 東新橋1丁目 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 汐留駅 徒歩5分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2002年9月6日(築23年) | 階数 | 47階建 |
| 総戸数 | 1000戸 | ||
| 面積例 | 106.23㎡ | 間取り | 3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 東京ツインパークス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 東新橋1丁目 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 汐留駅 徒歩5分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2002年9月6日(築23年) | 階数 | 47階建 |
| 総戸数 | 1000戸 | ||
| 面積例 | 106.23㎡ | 間取り | 3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。