物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
梅津グランドハイツの物件情報
| 物件名 | 梅津グランドハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区 梅津南広町 | ||
| 交通 | 嵐電(京福)嵐山本線 嵐電天神川駅 徒歩17分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1979年5月31日(築46年) | 階数 | 8階建 |
| 総戸数 | 200戸 | ||
| 面積例 | 61.6㎡ | 間取り | 3DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 梅津グランドハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区 梅津南広町 | ||
| 交通 | 嵐電(京福)嵐山本線 嵐電天神川駅 徒歩17分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1979年5月31日(築46年) | 階数 | 8階建 |
| 総戸数 | 200戸 | ||
| 面積例 | 61.6㎡ | 間取り | 3DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。