物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
藤和シティコープ豊田久保町の物件情報
| 物件名 | 藤和シティコープ豊田久保町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊田市 久保町4丁目68 | ||
| 交通 | 名鉄豊田線 豊田市駅 徒歩8分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1996年7月31日(築30年) | 階数 | 15階建 |
| 総戸数 | 29戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | 藤和シティコープ豊田久保町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊田市 久保町4丁目68 | ||
| 交通 | 名鉄豊田線 豊田市駅 徒歩8分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1996年7月31日(築30年) | 階数 | 15階建 |
| 総戸数 | 29戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。