物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
星和磯子マンションの物件情報
| 物件名 | 星和磯子マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区 森1丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 磯子駅 徒歩8分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1976年4月1日(築50年) | 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 161戸 | ||
| 面積例 | 63.22㎡ | 間取り | 3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 星和磯子マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区 森1丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 磯子駅 徒歩8分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1976年4月1日(築50年) | 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 161戸 | ||
| 面積例 | 63.22㎡ | 間取り | 3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。