物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
アバンド―ネ原五番街第13号棟の物件情報
| 物件名 | アバンド―ネ原五番街第13号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県印西市 原4丁目5 | ||
| 交通 | 北総線 印西牧の原駅 徒歩20分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1996年3月18日(築30年) | 階数 | 8階建 |
| 総戸数 | 374戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | アバンド―ネ原五番街第13号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県印西市 原4丁目5 | ||
| 交通 | 北総線 印西牧の原駅 徒歩20分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1996年3月18日(築30年) | 階数 | 8階建 |
| 総戸数 | 374戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。