物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
グリーンコーポ鶴見の物件情報
| 物件名 | グリーンコーポ鶴見 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 鶴見中央2丁目1906 2 | ||
| 交通 | 鶴見線 鶴見駅 徒歩7分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1980年5月30日(築45年) | 階数 | 7階建 |
| 総戸数 | 66戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | グリーンコーポ鶴見 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 鶴見中央2丁目1906 2 | ||
| 交通 | 鶴見線 鶴見駅 徒歩7分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1980年5月30日(築45年) | 階数 | 7階建 |
| 総戸数 | 66戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。